ตอนที่ 1 ศึกษาพื้นที่เคลียโซนจากสารสกัดสมุนไพรด้วยวิธีสกัดหยาบโดยเอทิลแอลกอฮอล์
ตารางที่ 1 แสดงพื้นที่เคลียโซนจากสารสกัดสมุนไพรด้วยวิธีสกัดหยาบโดยเอทิลแอลกอฮอล์
| สมุนไพร สกัดหยาบโดยแอลกอฮอล์ | พื้นที่เคลียโซน | |||
| ทดลองครั้งที่1 | ทดลองครั้งที่ 2 | ทดลองครั้งที่ 3 | เฉลี่ย | |
| ใบพลู | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.167 |
| ใบฝรั่ง | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.3 |
| ขมิ้นชัน | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ข่า | 0 | 0 | 0 | 0 |
ตอนที่ 2 ศึกษาพื้นที่เคลียโซนจากสารสกัดสมุนไพรด้วยน้ำร้อน
ตารางที่ 1 แสดงพื้นที่เคลียโซนจากสารสกัดสมุนไพรด้วยน้ำร้อน
| สมุนไพร สกัดด้วยนน้ำร้อน | พื้นที่เคลียโซน | |||
| ทดลองครั้งที่1 | ทดลองครั้งที่ 2 | ทดลองครั้งที่ 3 | เฉลี่ย | |
| ใบพลู | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.03 |
| ใบฝรั่ง | 1.2 | 1.1 | 1.15 | 1.15 |
| ขมิ้นชัน | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ข่า | 0 | 0 | 0 | 0 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น